Akıllı İklim Direnci, Deniz Tuzu/Korozyon & Dış Mekan / Veranda Duvar Kağıdı Laboratuvarı
Boğaziçi yalı rıhtımları, Bodrum/Çeşme sahil villaları ve Dubai marina terasları için yüksek bağıl nem (%98 RH), tuzlu deniz serpintisi (ISO 9227 Nötr Tuz Sisi) ve UV fotolitik solma direncine sahip özel dış mekan & yarı-açık loggia duvar kaplamalarını simüle eden profesyonel malzeme laboratuvarı.
Marin İklim & Korozyon Simülatörü
60 FPSSıfır Kabarma & Korozyon
20 Yıl Marin Garantisi
Blue Wool Scale 8/8 (Maksimum)
Süperhidrofobik Kendi Kendini Yıkama
Marine Grade Cam Elyafı & Nano-Silika Zırh altlığı, C5_M_very_high_marine korozyon sınıfındaki kıyı yapılarında tuzlu su kristalleşmesine (efflorescence) karşı nano-silika ve aramid kalkanı ile tam koruma sağlar. Konvansiyonel kağıtların 2 haftada kabardığı şartlarda, 3500 saat nötr tuz sisi maruziyetinde sıfır delaminasyon ve 20 yıl üretici güvencesi tescil edilmiştir.
5. Şantiye Geometrisi & Çevresel Stres Faktörleri
6. Mimari Keşif Özeti & Hakediş Cetveli (BOQ)
GİB Kod 624 uyarınca 9/10 Yapım İşi Mimari KDV Tevkifatı ve %15 Kıyı İndirimi dahildir.
| Kalem Açıklaması | Şartname Kodu | Birim Fiyat | Metraj | Tutar (TRY / USD) |
|---|---|---|---|---|
Kristalize Tuz Kusması Önleyici (Anti-Efflorescence) Mineral Astar Sd = 0.06m mikrogözenekli klorür bariyeri | SP-MAR-PR-ANTI | 220 ₺ ($6.7) | 58 m² | 12.760 ₺ ($387) |
Marine Grade Cam Elyafı & Nano-Silika Zırh 3000h ISO 9227 NSS Tuz Sisi Onayı | SP-MAR-SUB-FIBE | 1.450 ₺ ($44) | 58 m² | 84.100 ₺ ($2548) |
Süperhidrofobik Floropolimer Lotus Şeffaf Koruyucu Vernik +12° Lotus Temas Açısı Güçlendirmesi | SP-MAR-TOP-FLUO | 290 ₺ ($8.8) | 58 m² | 16.820 ₺ ($510) |
AISI 316L Marin Paslanmaz Çelik Gizli Kenar Çıtası & Montaj Kiti Deniz suyunda pitting korozyonuna karşı Cr-Ni-Mo koruması | SP-MAR-HW-316L | 160 ₺ ($5) | 58 m² | 9.280 ₺ ($281) |
Suna & Pera Lonca Akredite Marin Zanaatkar Şantiye Uygulaması Vakumlu rulo presleme & D65 5500K klorimetrik teslimat | SP-MAR-GUILD-CRAFT | 380 ₺ ($12) | 58 m² | 22.040 ₺ ($668) |



